🌙
الفجرFajr
الكويت · UTC+3
صلاة الظهر ثاني الصلوات الخمس. وقتها يبدأ عند زوال الشمس عن وسط السماء (الاستواء) ويستمر حتى دخول وقت العصر. في الكويت، يُحسب وقت الظهر عند وصول الشمس إلى أعلى نقطة لها ثم ميلها قليلاً نحو الغرب.
طريقة الحساب: Umm Al-Qura University, Makkah · 90 minutes after Maghrib · الإحداثيات: 29.3759°N، 47.9774°E
اطلع أيضاً على: وقت صلاة الظهر في مكة المكرمة · وقت صلاة الظهر في الرياض · وقت صلاة الظهر في جدة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 3 سبتمبر 2026 | 04:05 | 05:27 | 11:47 | 15:21 | 18:08 | 19:27 |
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 04:06 | 05:27 | 11:47 | 15:21 | 18:07 | 19:26 |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 04:06 | 05:28 | 11:47 | 15:20 | 18:06 | 19:24 |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 04:07 | 05:28 | 11:46 | 15:20 | 18:04 | 19:23 |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 04:08 | 05:29 | 11:46 | 15:19 | 18:03 | 19:22 |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 04:08 | 05:29 | 11:46 | 15:19 | 18:02 | 19:20 |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 04:09 | 05:30 | 11:45 | 15:18 | 18:01 | 19:19 |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 04:10 | 05:30 | 11:45 | 15:17 | 18:00 | 19:18 |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 04:10 | 05:31 | 11:45 | 15:17 | 17:58 | 19:16 |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 04:11 | 05:31 | 11:44 | 15:16 | 17:57 | 19:15 |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 04:12 | 05:32 | 11:44 | 15:16 | 17:56 | 19:14 |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 04:12 | 05:32 | 11:44 | 15:15 | 17:55 | 19:12 |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 04:13 | 05:33 | 11:43 | 15:14 | 17:54 | 19:11 |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 04:13 | 05:33 | 11:43 | 15:13 | 17:52 | 19:10 |
مصدر البيانات: Umm Al-Qura University, Makkah · 29.3759°N، 47.9774°E · Asia/Kuwait · تحديث يومي.
احجز استشارتك المجانية الآن
احجز