🌙
الفجرFajr
الإمارات العربية المتحدة · UTC+4
صلاة العصر ثالث الصلوات الخمس. وقتها يبدأ حين يصير ظل كل شيء مساوياً لطوله (المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي)، وينتهي عند غروب الشمس. في أبوظبي، يُحسب وقت العصر بدقة عالية.
طريقة الحساب: ISNA · Isha angle 15° · الإحداثيات: 24.4539°N، 54.3773°E
اطلع أيضاً على: وقت صلاة العصر في مكة المكرمة · وقت صلاة العصر في الرياض · وقت صلاة العصر في جدة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 4 سبتمبر 2026 | 04:45 | 06:05 | 12:22 | 15:51 | 18:38 | 20:08 |
| السبت، 5 سبتمبر 2026 | 04:46 | 06:05 | 12:21 | 15:51 | 18:37 | 20:07 |
| الأحد، 6 سبتمبر 2026 | 04:46 | 06:05 | 12:21 | 15:50 | 18:36 | 20:06 |
| الاثنين، 7 سبتمبر 2026 | 04:47 | 06:06 | 12:21 | 15:50 | 18:35 | 20:05 |
| الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026 | 04:47 | 06:06 | 12:20 | 15:49 | 18:34 | 20:04 |
| الأربعاء، 9 سبتمبر 2026 | 04:47 | 06:07 | 12:20 | 15:49 | 18:33 | 20:03 |
| الخميس، 10 سبتمبر 2026 | 04:48 | 06:07 | 12:20 | 15:49 | 18:32 | 20:02 |
| الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 04:48 | 06:07 | 12:19 | 15:48 | 18:31 | 20:01 |
| السبت، 12 سبتمبر 2026 | 04:49 | 06:08 | 12:19 | 15:48 | 18:30 | 20:00 |
| الأحد، 13 سبتمبر 2026 | 04:49 | 06:08 | 12:18 | 15:47 | 18:29 | 19:59 |
| الاثنين، 14 سبتمبر 2026 | 04:50 | 06:08 | 12:18 | 15:47 | 18:28 | 19:58 |
| الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026 | 04:50 | 06:09 | 12:18 | 15:46 | 18:27 | 19:57 |
| الأربعاء، 16 سبتمبر 2026 | 04:51 | 06:09 | 12:17 | 15:46 | 18:25 | 19:55 |
| الخميس، 17 سبتمبر 2026 | 04:51 | 06:09 | 12:17 | 15:45 | 18:24 | 19:54 |
مصدر البيانات: ISNA · 24.4539°N، 54.3773°E · Asia/Dubai · تحديث يومي.
احجز استشارتك المجانية الآن
احجز